- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-07-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 150900021506723 | 组织机构代码 | MA0QABAF-1 | |
| 统一信用代码 | 91150900MA0QABAF1N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150900MA0QABAF1N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-02至2049-07-01 | 核准日期 | 2022-03-09 | |
| 登记机关 | 凉城县市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Fudaxin Agricultural and Animal Husbandry Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县天成乡后滩村(原后营乡政府) | |||
| 经营范围 |
家禽屠宰;动物饲养;种畜禽经营;活禽销售;牲畜屠宰;牲畜饲养;生猪屠宰;酒类经营;饲料生产;种畜禽生产;林木种子生产经营;草种生产经营;家用视听设备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文化、办公用设备制造;农业生产资料的购买、使用;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;畜禽收购;宠物销售;鲜肉零售;谷物销售;门窗销售;母婴用品销售;树木种植经营;草种植
|
|||